Schweizer Cup
Saison | Schweizer Cup 21/22 |
---|---|
Spiele | 4 |
Tore | 0 |
Assists | 1 |
Torschüsse | 0 |
Minuten | 303 |
Gelbe Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Credit Suisse Super League
Saison | Super League 21/22 |
---|---|
Spiele | 33 |
Tore | 0 |
Assists | 4 |
Torschüsse | 9 |
Minuten | 2188 |
Gelbe Karten | 2 |
Rote Karten | 0 |
UEFA Europa Conference League
Saison | UEFA Europa Conference League 21/22 |
---|---|
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Assists | 0 |
Torschüsse | 0 |
Minuten | 135 |
Gelbe Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Statistiken der letzten Jahre
Saison | Super League 21/22 | Schweizer Cup 21/22 |
---|---|---|
Spiele | 33 | 4 |
Tore | 0 | 0 |
Assists | 4 | 1 |
Torschüsse | 9 | 0 |
Minuten | 2188 | 303 |
Gelbe Karten | 2 | 0 |
Rote Karten | 0 | 0 |