Schweizer Cup
Saison | Schweizer Cup 21/22 | Schweizer Cup 20/21 | Schweizer Cup 19/20 |
---|---|---|---|
Spiele | 5 | 5 | 3 |
Tore | 2 | 4 | 0 |
Assists | 0 | 0 | 1 |
Torschüsse | 0 | 0 | 0 |
Minuten | 311 | 477 | 270 |
Gelbe Karten | 0 | 2 | 2 |
Rote Karten | 0 | 0 | 0 |
Credit Suisse Super League
Saison | Super League 21/22 | Super League 20/21 | Super League 19/20 |
---|---|---|---|
Spiele | 31 | 35 | 24 |
Tore | 6 | 7 | 6 |
Assists | 1 | 4 | 1 |
Torschüsse | 10 | 11 | 20 |
Minuten | 1471 | 1855 | 1896 |
Gelbe Karten | 4 | 6 | 6 |
Rote Karten | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League
Saison | UEFA Europa Conference League 21/22 |
---|---|
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Assists | 0 |
Torschüsse | 0 |
Minuten | 180 |
Gelbe Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Statistiken der letzten Jahre
Saison | UEFA Europa Conference League 21/22 | Super League 21/22 | Super League 20/21 | Super League 19/20 | Schweizer Cup 21/22 | Schweizer Cup 20/21 | Schweizer Cup 19/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiele | 2 | 31 | 35 | 24 | 5 | 5 | 3 |
Tore | 0 | 6 | 7 | 6 | 2 | 4 | 0 |
Assists | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Torschüsse | 0 | 10 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Minuten | 180 | 1471 | 1855 | 1896 | 311 | 477 | 270 |
Gelbe Karten | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 |
Rote Karten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |